۱۴۰۳ پنج شنبه ۱ آذر

اولویت ها و امتیازات پروژه گل نرگس تا تاریخ اول آبان ماه 1403

امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس

  بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم پروژه گل نرگس

امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول آبان ماه به شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود. 
 
  کد نام مجموع امتیاز گروه
1 1021 1141114429 23800000000 1857448 4
2 1017 0601642058 23800000000 1839983 4
3 1108 1280902647 23800000000 1835694 4
4 1069 2297468903 23800000000 1834141 4
5 1143 1159680868 23800000000 1833046 4
6 1065 5659407758 23800000000 1827561 4
7 1034 1286728401 23800000000 1784308 4
8 1086 1260863174 23100000000 1778761 4
9 1148 1159861358 23800000000 1759842 4
10 1031 1282248456 23200000000 1751932 4
11 1005 1281783072 22900000000 1722881 4
12 1006 1291268154 23600000000 1716858 4
13 1057 1288976755 19000000000 1693565 4
14 1030 3800031620 23400000000 1690641 4
15 1158 5749742105 21000000000 1679071 4
16 1059 1285504593 22000000000 1671603 4
17 1088 6229838400 23800000000 1631180 4
18 1090 1293355313 22000000000 1622949 4
19 1097 1289537313 23500000000 1601242 4
20 1139 5110509158 23300000000 1575516 4
21 1137 2539444741 23800000000 1569825 4
22 1011 1284927148 15430000000 1565932 4
23 1010 1291351442 22000000000 1565766 4
24 1063 4449350057 23500000000 1552727 4
25 1056 5419585820 23800000000 1549596 4
26 1159 1285935470 22000000000 1545353 4
27 1004 1288000741 19500000000 1533468 4
28 1107 1620047233 23800000000 1527442 4
29 1117 5659325041 23800000000 1514529 4
30 1041 0051372096 17000000000 1508394 4
31 1121 1290135551 17500000000 1505481 4
32 1076 4172065627 19500000000 1497621 4
33 1023 5129612396 18000000000 1485122 4
34 1025 6339255728 16800000000 1471739 4
35 1036 1092026800 16885000000 1458051 4
36 1144 2572447975 19000000000 1458020 4
37 1102 6199948319 20000000000 1457215 4
38 1150 0621716022 22000000000 1445770 4
39 1051 4284753738 17105000000 1436050 4
40 1092 0829410961 23600000000 1435603 4
41 1138 3391415673 16000000000 1420046 4
42 1096 4679669705 16094938399 1407041 4
43 1111 0064229361 16680000000 1394545 4
44 1054 4371952534 17100000000 1382797 4
45 1062 5649617287 15880000000 1369054 4
46 1073 1291066063 16880000000 1368564 4
47 1024 4579322703 17800000000 1367416 4
48 1153 3051844349 14000000000 1363400 4
49 1032 1699427437 16880000000 1362200 4
50 1141 1284592642 16900000000 1357081 4
51 1022 4172883958 19000000000 1349707 4
52 1047 2180272952 16010000000 1342564 4
53 1084 1262910579 16880000000 1341304 4
54 1140 2293458210 13200000000 1334664 4
55 1154 5110636141 15000000000 1333969 4
56 1039 2451513081 17000000000 1331975 4
57 1131 1285608216 16350000000 1329699 4
58 1081 5658870941 17400000000 1329338 4
59 1127 1620286408 17080000000 1327329 4
60 1152 381757676 15630000000 1322113 4
61 1145 0052969312 17280100000 1320881 4
62 1070 1141315076 17590000000 1310559 4
63 1106 2411468229 15004000000 1308200 4
64 1067 2299901892 14440000000 1301799 4
65 1012 1286420563 13600000000 1289681 4
66 1129 5649675007 16000000000 1288561 4
67 1045 1288044267 14800000000 1279932 4
68 1087 4621673521 14000000000 1278372 4
69 1028 1289367541 14850000000 1274293 4
70 1122 5659395899 18080000000 1255028 4
71 1060 5419728567 14200000000 1248697 4
72 1046 5919192003 15680000000 1242127 4
73 1074 1289009813 12390000000 1231373 4
74 1113 1818274442 14876000000 1230955 4
75 1142 2299039198 14500000000 1229247 4
76 1075 5419400456 17600000000 1219577 4
77 1049 1209780658 15000000000 1213515 4
78 1009 6219666828 15780000000 1207688 4
79 1151 4969492794 13700000000 1202848 4
80 1115 0680243747 11640000000 1202052 4
81 1026 0064035190 13840000000 1200296 4
82 1123 1091249172 12880000000 1194642 4
83 1109 1282702912 16000000000 1190693 4
84 1155 0942869745 14015000000 1186271 4
85 1114 1159480753 15000000000 1184026 4
86 1132 1285842669 16910000000 1168491 4
87 1091 5110583986 13380000000 1155582 4
88 1085 1061303012 15877000000 1130384 4
89 1156 6609314411 12990000000 1093799 4
90 1078 0651850975 13300000000 1056845 4
91 1103 0901187641 9780000000 1038711 4
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول مهرماه به شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود.
 
  کد نام مجموع امتیاز گروه
1 1021 1141114429 22000000000 1788468 4
2 1017 0601642058 22000000000 1770923 4
3 1108 1280902647 22000000000 1766634 4
4 1069 2297468903 22000000000 1765441 4
5 1143 1159680868 22000000000 1763986 4
6 1065 5659407758 22000000000 1758981 4
7 1034 1286728401 22000000000 1715248 4
8 1086 1260863174 22000000000 1710891 4
9 1148 1159861358 22000000000 1690782 4
10 1031 1282248456 22000000000 1684452 4
11 1005 1281783072 22000000000 1655981 4
12 1006 1291268154 22000000000 1648838 4
13 1057 1288976755 19000000000 1636565 4
14 1030 3800031620 22000000000 1622261 4
15 1158 5749742105 21000000000 1616071 4
16 1059 1285504593 21600000000 1604523 4
17 1088 6229838400 22000000000 1562300 4
18 1090 1293355313 22000000000 1557009 4
19 1097 1289537313 20500000000 1532442 4
20 1011 1284927148 15430000000 1519642 4
21 1139 5110509158 21500000000 1508136 4
22 1137 2539444741 22000000000 1500765 4
23 1010 1291351442 21500000000 1500166 4
24 1063 4449350057 22000000000 1484177 4
25 1056 5419585820 22000000000 1480536 4
26 1159 1285935470 22000000000 1479353 4
27 1004 1288000741 18500000000 1473768 4
28 1041 0051372096 16000000000 1458994 4
29 1107 1620047233 22000000000 1458382 4
30 1121 1290135551 16500000000 1451681 4
31 1117 5659325041 22000000000 1445759 4
32 1076 4172065627 19500000000 1439121 4
33 1023 5129612396 16000000000 1433722 4
34 1025 6339255728 16800000000 1421339 4
35 1036 1092026800 16885000000 1407396 4
36 1144 2572447975 19000000000 1401020 4
37 1102 6199948319 18000000000 1399415 4
38 1051 4284753738 16605000000 1385085 4
39 1150 0621716022 22000000000 1379770 4
40 1138 3391415673 16000000000 1372046 4
41 1092 0829410961 22200000000 1368163 4
42 1096 4679669705 14544938399 1360571 4
43 1111 0064229361 16280000000 1345385 4
44 1054 4371952534 16100000000 1332797 4
45 1062 5649617287 15880000000 1321414 4
46 1153 3051844349 14000000000 1321400 4
47 1074 1289009813 12930000000 1320131 4
48 1073 1291066063 16080000000 1318034 4
49 1024 4579322703 17800000000 1314016 4
50 1032 1699427437 16380000000 1312110 4
51 1141 1284592642 15900000000 1306176 4
52 1140 2293458210 13200000000 1295064 4
53 1047 2180272952 16010000000 1294534 4
54 1022 4172883958 19000000000 1292707 4
55 1084 1262910579 15880000000 1291264 4
56 1154 5110636141 15000000000 1288969 4
57 1039 2451513081 14850000000 1284515 4
58 1131 1285608216 16350000000 1280649 4
59 1127 1620286408 15280000000 1279179 4
60 1081 5658870941 17400000000 1277138 4
61 1152 381757676 15630000000 1275223 4
62 1145 0052969312 17280100000 1269041 4
63 1106 2411468229 15004000000 1263188 4
64 1067 2299901892 14440000000 1258479 4
65 1070 1141315076 16090000000 1257939 4
66 1012 1286420563 13600000000 1248881 4
67 1129 5649675007 14300000000 1243791 4
68 1087 4621673521 14000000000 1236372 4
69 1045 1288044267 14800000000 1235532 4
70 1028 1289367541 14850000000 1229743 4
71 1060 5419728567 14200000000 1206097 4
72 1122 1289665508 18080000000 1200788 4
73 1046 5919192003 14280000000 1196067 4
74 1113 1818274442 12876000000 1189327 4
75 1142 2299039198 14300000000 1185767 4
76 1049 1209780658 15000000000 1168515 4
77 1115 0680243747 11640000000 1167132 4
78 1075 5419400456 17600000000 1166777 4
79 1151 4969492794 13700000000 1161748 4
80 1009 6219666828 15780000000 1160348 4
81 1026 0064035190 13840000000 1158776 4
82 1123 1091249172 12880000000 1156002 4
83 1109 1282702912 14500000000 1144633 4
84 1155 0942869745 14015000000 1144226 4
85 1114 1159480753 15000000000 1139026 4
86 1132 1285842669 12907000000 1118562 4
87 1091 5110583986 13180000000 1113782 4
88 1085 1061303012 15877000000 1082753 4
89 1156 6609314411 12990000000 1054829 4
90 1078 0651850975 12900000000 1017385 4
91 1103 0901187641 9780000000 1009371 4
امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول شهریور ماه به شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود.
  کد نام مجموع امتیاز گروه
1 1021 1141114429 22000000000 1720268 4
2 1017 0601642058 22000000000 1702723 4
3 1108 1280902647 22000000000 1698434 4
4 1069 2297468903 22000000000 1697241 4
5 1143 1159680868 22000000000 1695786 4
6 1065 5659407758 22000000000 1690781 4
7 1034 1286728401 22000000000 1647048 4
8 1086 1260863174 22000000000 1642691 4
9 1148 1159861358 22000000000 1622582 4
10 1031 1282248456 21800000000 1616692 4
11 1005 1281783072 22000000000 1587781 4
12 1006 1291268154 22000000000 1580638 4
13 1057 1288976755 19000000000 1577665 4
14 1030 3800031620 20800000000 1553941 4
15 1158 5749742105 21000000000 1550971 4
16 1059 1285504593 21600000000 1537563 4
17 1088 6229838400 22000000000 1494100 4
18 1090 1293355313 22000000000 1488809 4
19 1011 1284927148 15430000000 1471809 4
20 1097 1289537313 20500000000 1468892 4
21 1139 5110509158 21200000000 1441756 4
22 1010 1291351442 19500000000 1435786 4
23 1137 2539444741 22000000000 1432565 4
24 1004 1288000741 18500000000 1416418 4
25 1063 4449350057 22000000000 1415977 4
26 1056 5419585820 22000000000 1412336 4
27 1159 1285935470 22000000000 1411153 4
28 1041 0051372096 16000000000 1409394 4
29 1121 1290135551 16000000000 1401931 4
30 1107 1620047233 18700000000 1390642 4
31 1023 5129612396 16000000000 1384122 4
32 1076 4172065627 19500000000 1378671 4
33 1117 5659325041 22000000000 1377559 4
34 1025 6339255728 16800000000 1369259 4
35 1036 1092026800 16885000000 1355052 4
36 1102 6199948319 18000000000 1343615 4
37 1144 2572447975 18000000000 1342920 4
38 1051 4284753738 16605000000 1333609 4
39 1138 3391415673 14500000000 1322746 4
40 1096 4679669705 14544938399 1315482 4
41 1150 0621716022 22000000000 1311570 4
42 1092 0829410961 22200000000 1299343 4
43 1111 0064229361 16280000000 1294917 4
44 1054 4371952534 16100000000 1282887 4
45 1074 1289009813 12930000000 1280048 4
46 1153 3051844349 14000000000 1278000 4
47 1062 5649617287 15880000000 1272186 4
48 1073 1291066063 16080000000 1268186 4
49 1032 1699427437 16380000000 1261332 4
50 1140 2293458210 13200000000 1260894 4
51 1024 4579322703 17800000000 1258836 4
52 1141 1284592642 15900000000 1256886 4
53 1047 2180272952 16010000000 1244903 4
54 1154 5110636141 15000000000 1242469 4
55 1084 1262910579 15880000000 1242036 4
56 1039 2451513081 14350000000 1239630 4
57 1022 4172883958 19000000000 1233807 4
58 1127 1620286408 15280000000 1231811 4
59 1131 1285608216 15850000000 1231364 4
60 1152 381757676 15630000000 1226770 4
61 1081 5658870941 17400000000 1223198 4
62 1106 2411468229 14004000000 1219276 4
63 1145 0052969312 14280100000 1217872 4
64 1067 2299901892 14440000000 1213715 4
65 1070 1141315076 16090000000 1208060 4
66 1012 1286420563 13100000000 1207321 4
67 1129 5649675007 14300000000 1199461 4
68 1087 4621673521 14000000000 1192972 4
69 1045 1288044267 14800000000 1189652 4
70 1028 1289367541 14850000000 1183708 4
71 1060 5419728567 13380000000 1164209 4
72 1046 5919192003 14280000000 1151799 4
73 1113 1818274442 12876000000 1149412 4
74 1122 1289665508 18480000000 1148180 4
75 1142 2299039198 14150000000 1141842 4
76 1115 0680243747 11640000000 1131048 4
77 1049 1209780658 15000000000 1122015 4
78 1151 4969492794 13700000000 1119278 4
79 1026 0064035190 11740000000 1117552 4
80 1123 1091249172 12880000000 1116074 4
81 1075 5419400456 17600000000 1112217 4
82 1009 6219666828 15780000000 1111430 4
83 1155 0942869745 14015000000 1100780 4
84 1109 1282702912 14500000000 1099683 4
85 1114 1159480753 15000000000 1092526 4
86 1132 1285842669 12907000000 1078550 4
87 1091 5110583986 13180000000 1072924 4
88 1085 1061303012 12877000000 1034434 4
89 1156 6609314411 12990000000 1014560 4
90 1078 0651850975 11900000000 979995 4
91 1103 0901187641 9780000000 979053 4
 
 
امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول مردادماه به شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود.
 
  کد نام مجموع امتیاز  گروه
1 1021 1141114429 21200000000 1653748 4
2 1017 0601642058 22000000000 1634523 4
3 1108 1280902647 22000000000 1630234 4
4 1069 2297468903 22000000000 1629041 4
5 1143 1159680868 22000000000 1627586 4
6 1065 5659407758 22000000000 1622581 4
7 1034 1286728401 20600000000 1580598 4
8 1086 1260863174 22000000000 1574491 4
9 1148 1159861358 22000000000 1554382 4
10 1031 1282248456 21800000000 1549112 4
11 1005 1281783072 21550000000 1520121 4
12 1057 1288976755 19000000000 1518765 4
13 1006 1291268154 22000000000 1512438 4
14 1030 3800031620 20200000000 1490781 4
15 1158 5749742105 21000000000 1485871 4
16 1059 1285504593 20200000000 1473683 4
17 1088 6229838400 22000000000 1425900 4
18 1011 1284927148 15430000000 1423976 4
19 1090 1293355313 22000000000 1420609 4
20 1097 1289537313 20200000000 1405672 4
21 1139 5110509158 21200000000 1376036 4
22 1010 1291351442 17900000000 1375921 4
23 1137 2539444741 22000000000 1364365 4
24 1041 0051372096 16000000000 1359794 4
25 1004 1288000741 18500000000 1359068 4
26 1121 1290135551 16000000000 1352331 4
27 1063 4449350057 22000000000 1347777 4
28 1056 5419585820 21200000000 1345096 4
29 1159 1285935470 20200000000 1344753 4
30 1023 5129612396 15000000000 1334522 4
31 1107 1620047233 18300000000 1333512 4
32 1076 4172065627 19500000000 1318221 4
33 1025 6339255728 16800000000 1317179 4
34 1117 5659325041 22000000000 1309359 4
35 1036 1092026800 15885000000 1304709 4
36 1102 6199948319 18000000000 1287815 4
37 1144 2572447975 18000000000 1287120 4
38 1051 4284753738 15950000000 1282728 4
39 1138 3391415673 13500000000 1278796 4
40 1096 4679669705 12844938399 1271052 4
41 1111 0064229361 16280000000 1244449 4
42 1150 0621716022 22000000000 1243370 4
43 1153 3051844349 14000000000 1234600 4
44 1054 4371952534 16100000000 1232977 4
45 1092 0829410961 20862950000 1230389 4
46 1062 5649617287 15880000000 1222958 4
47 1140 2293458210 13200000000 1219974 4
48 1073 1291066063 15880000000 1218498 4
49 1032 1699427437 16380000000 1210554 4
50 1141 1284592642 15900000000 1207596 4
51 1024 4579322703 17800000000 1203656 4
52 1154 5110636141 15000000000 1195969 4
53 1047 2180272952 16010000000 1195272 4
54 1039 2451513081 13850000000 1195045 4
55 1084 1262910579 15880000000 1192808 4
56 1127 1620286408 13280000000 1184643 4
57 1022 4172883958 13000000000 1184507 4
58 1131 1285608216 14000000000 1183349 4
59 1152 381757676 15320000000 1178780 4
60 1145 0052969312 12280100000 1177604 4
61 1106 2411468229 14004000000 1175864 4
62 1067 2299901892 13440000000 1170251 4
63 1081 5658870941 17400000000 1169258 4
64 1012 1286420563 12500000000 1168271 4
65 1070 1141315076 15290000000 1157981 4
66 1129 5649675007 14300000000 1155131 4
67 1045 1288044267 14800000000 1143772 4
68 1028 1289367541 14850000000 1137673 4
69 1087 4621673521 11000000000 1130572 4
70 1060 5419728567 12880000000 1123781 4
71 1074 1289009813 10790000000 1121385 4
72 1113 1818274442 12876000000 1109496 4
73 1046 5919192003 14280000000 1107531 4
74 1142 2299039198 13800000000 1098782 4
75 1115 0680243747 11640000000 1094964 4
76 1122 1289665508 18480000000 1090892 4
77 1026 0064035190 11740000000 1081158 4
78 1151 4969492794 13700000000 1076808 4
79 1123 1091249172 12880000000 1076146 4
80 1049 1209780658 15000000000 1075515 4
81 1009 6219666828 15780000000 1062512 4
82 1075 5419400456 17600000000 1057657 4
83 1155 0942869745 14015000000 1057333 4
84 1109 1282702912 13000000000 1056383 4
85 1114 1159480753 13000000000 1051426 4
86 1132 1285842669 12507000000 1039381 4
87 1091 5110583986 13180000000 1032066 4
88 1085 1061303012 11197000000 999051 4
89 1156 6609314411 11180000000 979540 4
90 1103 0901187641 9780000000 948735 4
91 1078 0651850975 10700000000 946345 4
 
 امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول تیرماه به شرح  ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود.
 
  کد نام مجموع امتیاز  گروه
1 1021 1141114429 20200000000 1589828 4
2 1017 0601642058 20200000000 1568663 4
3 1108 1280902647 20200000000 1564374 4
4 1069 2297468903 20200000000 1563347 4
5 1143 1159680868 20200000000 1561726 4
6 1065 5659407758 20200000000 1556721 4
7 1034 1286728401 20200000000 1517298 4
8 1086 1260863174 20200000000 1508661 4
9 1148 1159861358 20200000000 1488522 4
10 1031 1282248456 20200000000 1484022 4
11 1057 1288976755 19000000000 1459865 4
12 1005 1281783072 20200000000 1455591 4
13 1006 1291268154 20200000000 1447638 4
14 1030 3800031620 20200000000 1428161 4
15 1158 5749742105 20200000000 1422771 4
16 1059 1285504593 20200000000 1411063 4
17 1011 1284927148 15430000000 1376143 4
18 1088 6229838400 20200000000 1361810 4
19 1090 1293355313 19400000000 1355489 4
20 1097 1289537313 18500000000 1344882 4
21 1010 1291351442 17700000000 1320471 4
22 1139 5110509158 20200000000 1311616 4
23 1041 0051372096 16000000000 1310194 4
24 1004 1288000741 16800000000 1306138 4
25 1121 1290135551 16000000000 1302731 4
26 1137 2539444741 20200000000 1298505 4
27 1023 5129612396 15000000000 1288022 4
28 1159 1285935470 20200000000 1282133 4
29 1063 4449350057 20200000000 1282097 4
30 1056 5419585820 20200000000 1281476 4
31 1107 1620047233 17200000000 1277232 4
32 1025 6339255728 16800000000 1265099 4
33 1076 4172065627 18300000000 1257431 4
34 1036 1092026800 14785000000 1255725 4
35 1117 5659325041 20200000000 1243579 4
36 1138 3391415673 13500000000 1236946 4
37 1144 2572447975 16000000000 1233420 4
38 1051 4284753738 15950000000 1233283 4
39 1102 6199948319 18000000000 1232015 4
40 1096 4679669705 12844938399 1231233 4
41 1111 0064229361 16280000000 1193981 4
42 1153 3051844349 13500000000 1191450 4
43 1054 4371952534 14600000000 1184967 4
44 1140 2293458210 13200000000 1179054 4
45 1150 0621716022 20200000000 1177510 4
46 1062 5649617287 15380000000 1174480 4
47 1092 0829410961 16662950000 1172974 4
48 1073 1291066063 15480000000 1169442 4
49 1032 1699427437 16380000000 1159776 4
50 1141 1284592642 15550000000 1158271 4
51 1039 2451513081 13850000000 1152110 4
52 1154 5110636141 15000000000 1149469 4
53 1024 4579322703 17800000000 1148476 4
54 1084 1262910579 14880000000 1146480 4
55 1047 2180272952 15780000000 1146216 4
56 1022 4172883958 13000000000 1144207 4
57 1127 1620286408 13280000000 1143475 4
58 1131 1285608216 14000000000 1139949 4
59 1145 0052969312 12280100000 1139536 4
60 1106 2411468229 14004000000 1132451 4
61 1152 381757676 14870000000 1132008 4
62 1012 1286420563 12500000000 1129521 4
63 1067 2299901892 13440000000 1128587 4
64 1081 5658870941 17400000000 1115318 4
65 1070 1141315076 14990000000 1111062 4
66 1129 5649675007 13800000000 1110701 4
67 1045 1288044267 14800000000 1097892 4
68 1087 4621673521 11000000000 1096472 4
69 1028 1289367541 13500000000 1092853 4
70 1074 1289009813 10790000000 1087936 4
71 1060 5419728567 12880000000 1083853 4
72 1113 1818274442 12876000000 1069581 4
73 1046 5919192003 12780000000 1065263 4
74 1115 0680243747 11640000000 1058880 4
75 1142 2299039198 13800000000 1056002 4
76 1026 0064035190 11740000000 1044764 4
77 1123 1091249172 12880000000 1036218 4
78 1151 4969492794 13700000000 1034338 4
79 1122 1289665508 18480000000 1033604 4
80 1049 1209780658 15000000000 1029015 4
81 1009 6219666828 11780000000 1024794 4
82 1109 1282702912 13000000000 1016083 4
83 1155 0942869745 13685000000 1013974 4
84 1114 1159480753 13000000000 1011126 4
85 1075 5419400456 17100000000 1004347 4
86 1132 1285842669 12457000000 1000690 4
87 1091 5110583986 10380000000 998508 4
88 1085 1061303012 10197000000 966541 4
89 1156 6609314411 11180000000 944882 4
90 1103 0901187641 9780000000 918417 4
91 1078 0651850975 10700000000 913175 4
 
 
 
تاریخ:
1403/08/09
تعداد بازدید:
66419
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - تعاونی مسکن استادان دانشگاه اصفهان 
کدپستی: 8174673441 
تلفن: 37932776-37934116
Powered by DorsaPortal