۱۴۰۳ يکشنبه ۱۸ شهريور

اولویت ها و امتیازات پروژه گل نرگس تا تاریخ اول شهریورماه 1402

امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس

  بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم پروژه گل نرگس

امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول شهریور ماه به شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود.
  کد نام مجموع امتیاز گروه
1 1021 1141114429 22000000000 1720268 4
2 1017 0601642058 22000000000 1702723 4
3 1108 1280902647 22000000000 1698434 4
4 1069 2297468903 22000000000 1697241 4
5 1143 1159680868 22000000000 1695786 4
6 1065 5659407758 22000000000 1690781 4
7 1034 1286728401 22000000000 1647048 4
8 1086 1260863174 22000000000 1642691 4
9 1148 1159861358 22000000000 1622582 4
10 1031 1282248456 21800000000 1616692 4
11 1005 1281783072 22000000000 1587781 4
12 1006 1291268154 22000000000 1580638 4
13 1057 1288976755 19000000000 1577665 4
14 1030 3800031620 20800000000 1553941 4
15 1158 5749742105 21000000000 1550971 4
16 1059 1285504593 21600000000 1537563 4
17 1088 6229838400 22000000000 1494100 4
18 1090 1293355313 22000000000 1488809 4
19 1011 1284927148 15430000000 1471809 4
20 1097 1289537313 20500000000 1468892 4
21 1139 5110509158 21200000000 1441756 4
22 1010 1291351442 19500000000 1435786 4
23 1137 2539444741 22000000000 1432565 4
24 1004 1288000741 18500000000 1416418 4
25 1063 4449350057 22000000000 1415977 4
26 1056 5419585820 22000000000 1412336 4
27 1159 1285935470 22000000000 1411153 4
28 1041 0051372096 16000000000 1409394 4
29 1121 1290135551 16000000000 1401931 4
30 1107 1620047233 18700000000 1390642 4
31 1023 5129612396 16000000000 1384122 4
32 1076 4172065627 19500000000 1378671 4
33 1117 5659325041 22000000000 1377559 4
34 1025 6339255728 16800000000 1369259 4
35 1036 1092026800 16885000000 1355052 4
36 1102 6199948319 18000000000 1343615 4
37 1144 2572447975 18000000000 1342920 4
38 1051 4284753738 16605000000 1333609 4
39 1138 3391415673 14500000000 1322746 4
40 1096 4679669705 14544938399 1315482 4
41 1150 0621716022 22000000000 1311570 4
42 1092 0829410961 22200000000 1299343 4
43 1111 0064229361 16280000000 1294917 4
44 1054 4371952534 16100000000 1282887 4
45 1074 1289009813 12930000000 1280048 4
46 1153 3051844349 14000000000 1278000 4
47 1062 5649617287 15880000000 1272186 4
48 1073 1291066063 16080000000 1268186 4
49 1032 1699427437 16380000000 1261332 4
50 1140 2293458210 13200000000 1260894 4
51 1024 4579322703 17800000000 1258836 4
52 1141 1284592642 15900000000 1256886 4
53 1047 2180272952 16010000000 1244903 4
54 1154 5110636141 15000000000 1242469 4
55 1084 1262910579 15880000000 1242036 4
56 1039 2451513081 14350000000 1239630 4
57 1022 4172883958 19000000000 1233807 4
58 1127 1620286408 15280000000 1231811 4
59 1131 1285608216 15850000000 1231364 4
60 1152 381757676 15630000000 1226770 4
61 1081 5658870941 17400000000 1223198 4
62 1106 2411468229 14004000000 1219276 4
63 1145 0052969312 14280100000 1217872 4
64 1067 2299901892 14440000000 1213715 4
65 1070 1141315076 16090000000 1208060 4
66 1012 1286420563 13100000000 1207321 4
67 1129 5649675007 14300000000 1199461 4
68 1087 4621673521 14000000000 1192972 4
69 1045 1288044267 14800000000 1189652 4
70 1028 1289367541 14850000000 1183708 4
71 1060 5419728567 13380000000 1164209 4
72 1046 5919192003 14280000000 1151799 4
73 1113 1818274442 12876000000 1149412 4
74 1122 1289665508 18480000000 1148180 4
75 1142 2299039198 14150000000 1141842 4
76 1115 0680243747 11640000000 1131048 4
77 1049 1209780658 15000000000 1122015 4
78 1151 4969492794 13700000000 1119278 4
79 1026 0064035190 11740000000 1117552 4
80 1123 1091249172 12880000000 1116074 4
81 1075 5419400456 17600000000 1112217 4
82 1009 6219666828 15780000000 1111430 4
83 1155 0942869745 14015000000 1100780 4
84 1109 1282702912 14500000000 1099683 4
85 1114 1159480753 15000000000 1092526 4
86 1132 1285842669 12907000000 1078550 4
87 1091 5110583986 13180000000 1072924 4
88 1085 1061303012 12877000000 1034434 4
89 1156 6609314411 12990000000 1014560 4
90 1078 0651850975 11900000000 979995 4
91 1103 0901187641 9780000000 979053 4
 
 
امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول مردادماه به شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود.
 
  کد نام مجموع امتیاز  گروه
1 1021 1141114429 21200000000 1653748 4
2 1017 0601642058 22000000000 1634523 4
3 1108 1280902647 22000000000 1630234 4
4 1069 2297468903 22000000000 1629041 4
5 1143 1159680868 22000000000 1627586 4
6 1065 5659407758 22000000000 1622581 4
7 1034 1286728401 20600000000 1580598 4
8 1086 1260863174 22000000000 1574491 4
9 1148 1159861358 22000000000 1554382 4
10 1031 1282248456 21800000000 1549112 4
11 1005 1281783072 21550000000 1520121 4
12 1057 1288976755 19000000000 1518765 4
13 1006 1291268154 22000000000 1512438 4
14 1030 3800031620 20200000000 1490781 4
15 1158 5749742105 21000000000 1485871 4
16 1059 1285504593 20200000000 1473683 4
17 1088 6229838400 22000000000 1425900 4
18 1011 1284927148 15430000000 1423976 4
19 1090 1293355313 22000000000 1420609 4
20 1097 1289537313 20200000000 1405672 4
21 1139 5110509158 21200000000 1376036 4
22 1010 1291351442 17900000000 1375921 4
23 1137 2539444741 22000000000 1364365 4
24 1041 0051372096 16000000000 1359794 4
25 1004 1288000741 18500000000 1359068 4
26 1121 1290135551 16000000000 1352331 4
27 1063 4449350057 22000000000 1347777 4
28 1056 5419585820 21200000000 1345096 4
29 1159 1285935470 20200000000 1344753 4
30 1023 5129612396 15000000000 1334522 4
31 1107 1620047233 18300000000 1333512 4
32 1076 4172065627 19500000000 1318221 4
33 1025 6339255728 16800000000 1317179 4
34 1117 5659325041 22000000000 1309359 4
35 1036 1092026800 15885000000 1304709 4
36 1102 6199948319 18000000000 1287815 4
37 1144 2572447975 18000000000 1287120 4
38 1051 4284753738 15950000000 1282728 4
39 1138 3391415673 13500000000 1278796 4
40 1096 4679669705 12844938399 1271052 4
41 1111 0064229361 16280000000 1244449 4
42 1150 0621716022 22000000000 1243370 4
43 1153 3051844349 14000000000 1234600 4
44 1054 4371952534 16100000000 1232977 4
45 1092 0829410961 20862950000 1230389 4
46 1062 5649617287 15880000000 1222958 4
47 1140 2293458210 13200000000 1219974 4
48 1073 1291066063 15880000000 1218498 4
49 1032 1699427437 16380000000 1210554 4
50 1141 1284592642 15900000000 1207596 4
51 1024 4579322703 17800000000 1203656 4
52 1154 5110636141 15000000000 1195969 4
53 1047 2180272952 16010000000 1195272 4
54 1039 2451513081 13850000000 1195045 4
55 1084 1262910579 15880000000 1192808 4
56 1127 1620286408 13280000000 1184643 4
57 1022 4172883958 13000000000 1184507 4
58 1131 1285608216 14000000000 1183349 4
59 1152 381757676 15320000000 1178780 4
60 1145 0052969312 12280100000 1177604 4
61 1106 2411468229 14004000000 1175864 4
62 1067 2299901892 13440000000 1170251 4
63 1081 5658870941 17400000000 1169258 4
64 1012 1286420563 12500000000 1168271 4
65 1070 1141315076 15290000000 1157981 4
66 1129 5649675007 14300000000 1155131 4
67 1045 1288044267 14800000000 1143772 4
68 1028 1289367541 14850000000 1137673 4
69 1087 4621673521 11000000000 1130572 4
70 1060 5419728567 12880000000 1123781 4
71 1074 1289009813 10790000000 1121385 4
72 1113 1818274442 12876000000 1109496 4
73 1046 5919192003 14280000000 1107531 4
74 1142 2299039198 13800000000 1098782 4
75 1115 0680243747 11640000000 1094964 4
76 1122 1289665508 18480000000 1090892 4
77 1026 0064035190 11740000000 1081158 4
78 1151 4969492794 13700000000 1076808 4
79 1123 1091249172 12880000000 1076146 4
80 1049 1209780658 15000000000 1075515 4
81 1009 6219666828 15780000000 1062512 4
82 1075 5419400456 17600000000 1057657 4
83 1155 0942869745 14015000000 1057333 4
84 1109 1282702912 13000000000 1056383 4
85 1114 1159480753 13000000000 1051426 4
86 1132 1285842669 12507000000 1039381 4
87 1091 5110583986 13180000000 1032066 4
88 1085 1061303012 11197000000 999051 4
89 1156 6609314411 11180000000 979540 4
90 1103 0901187641 9780000000 948735 4
91 1078 0651850975 10700000000 946345 4
 
 امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول تیرماه به شرح  ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود.
 
  کد نام مجموع امتیاز  گروه
1 1021 1141114429 20200000000 1589828 4
2 1017 0601642058 20200000000 1568663 4
3 1108 1280902647 20200000000 1564374 4
4 1069 2297468903 20200000000 1563347 4
5 1143 1159680868 20200000000 1561726 4
6 1065 5659407758 20200000000 1556721 4
7 1034 1286728401 20200000000 1517298 4
8 1086 1260863174 20200000000 1508661 4
9 1148 1159861358 20200000000 1488522 4
10 1031 1282248456 20200000000 1484022 4
11 1057 1288976755 19000000000 1459865 4
12 1005 1281783072 20200000000 1455591 4
13 1006 1291268154 20200000000 1447638 4
14 1030 3800031620 20200000000 1428161 4
15 1158 5749742105 20200000000 1422771 4
16 1059 1285504593 20200000000 1411063 4
17 1011 1284927148 15430000000 1376143 4
18 1088 6229838400 20200000000 1361810 4
19 1090 1293355313 19400000000 1355489 4
20 1097 1289537313 18500000000 1344882 4
21 1010 1291351442 17700000000 1320471 4
22 1139 5110509158 20200000000 1311616 4
23 1041 0051372096 16000000000 1310194 4
24 1004 1288000741 16800000000 1306138 4
25 1121 1290135551 16000000000 1302731 4
26 1137 2539444741 20200000000 1298505 4
27 1023 5129612396 15000000000 1288022 4
28 1159 1285935470 20200000000 1282133 4
29 1063 4449350057 20200000000 1282097 4
30 1056 5419585820 20200000000 1281476 4
31 1107 1620047233 17200000000 1277232 4
32 1025 6339255728 16800000000 1265099 4
33 1076 4172065627 18300000000 1257431 4
34 1036 1092026800 14785000000 1255725 4
35 1117 5659325041 20200000000 1243579 4
36 1138 3391415673 13500000000 1236946 4
37 1144 2572447975 16000000000 1233420 4
38 1051 4284753738 15950000000 1233283 4
39 1102 6199948319 18000000000 1232015 4
40 1096 4679669705 12844938399 1231233 4
41 1111 0064229361 16280000000 1193981 4
42 1153 3051844349 13500000000 1191450 4
43 1054 4371952534 14600000000 1184967 4
44 1140 2293458210 13200000000 1179054 4
45 1150 0621716022 20200000000 1177510 4
46 1062 5649617287 15380000000 1174480 4
47 1092 0829410961 16662950000 1172974 4
48 1073 1291066063 15480000000 1169442 4
49 1032 1699427437 16380000000 1159776 4
50 1141 1284592642 15550000000 1158271 4
51 1039 2451513081 13850000000 1152110 4
52 1154 5110636141 15000000000 1149469 4
53 1024 4579322703 17800000000 1148476 4
54 1084 1262910579 14880000000 1146480 4
55 1047 2180272952 15780000000 1146216 4
56 1022 4172883958 13000000000 1144207 4
57 1127 1620286408 13280000000 1143475 4
58 1131 1285608216 14000000000 1139949 4
59 1145 0052969312 12280100000 1139536 4
60 1106 2411468229 14004000000 1132451 4
61 1152 381757676 14870000000 1132008 4
62 1012 1286420563 12500000000 1129521 4
63 1067 2299901892 13440000000 1128587 4
64 1081 5658870941 17400000000 1115318 4
65 1070 1141315076 14990000000 1111062 4
66 1129 5649675007 13800000000 1110701 4
67 1045 1288044267 14800000000 1097892 4
68 1087 4621673521 11000000000 1096472 4
69 1028 1289367541 13500000000 1092853 4
70 1074 1289009813 10790000000 1087936 4
71 1060 5419728567 12880000000 1083853 4
72 1113 1818274442 12876000000 1069581 4
73 1046 5919192003 12780000000 1065263 4
74 1115 0680243747 11640000000 1058880 4
75 1142 2299039198 13800000000 1056002 4
76 1026 0064035190 11740000000 1044764 4
77 1123 1091249172 12880000000 1036218 4
78 1151 4969492794 13700000000 1034338 4
79 1122 1289665508 18480000000 1033604 4
80 1049 1209780658 15000000000 1029015 4
81 1009 6219666828 11780000000 1024794 4
82 1109 1282702912 13000000000 1016083 4
83 1155 0942869745 13685000000 1013974 4
84 1114 1159480753 13000000000 1011126 4
85 1075 5419400456 17100000000 1004347 4
86 1132 1285842669 12457000000 1000690 4
87 1091 5110583986 10380000000 998508 4
88 1085 1061303012 10197000000 966541 4
89 1156 6609314411 11180000000 944882 4
90 1103 0901187641 9780000000 918417 4
91 1078 0651850975 10700000000 913175 4
 
 
 
 امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ اول خردادشرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود. 
 
 
1 1021 1141114429 20200000000 1527208 4
2 1017 0601642058 20200000000 1506043 4
3 1108 1280902647 20200000000 1501754 4
4 1069 2297468903 20200000000 1500727 4
5 1143 1159680868 20200000000 1499106 4
6 1065 5659407758 20200000000 1494101 4
7 1034 1286728401 20200000000 1454678 4
8 1086 1260863174 20200000000 1446041 4
9 1148 1159861358 20200000000 1425902 4
10 1031 1282248456 20200000000 1421402 4
11 1057 1288976755 18200000000 1401155 4
12 1005 1281783072 18900000000 1393921 4
13 1006 1291268154 20200000000 1385018 4
14 1030 3800031620 20200000000 1365541 4
15 1158 5749742105 20200000000 1360151 4
16 1059 1285504593 18400000000 1349343 4
17 1011 1284927148 15430000000 1328310 4
18 1088 6229838400 18400000000 1299010 4
19 1090 1293355313 18900000000 1296499 4
20 1097 1289537313 17500000000 1289932 4
21 1010 1291351442 16800000000 1265591 4
22 1041 0051372096 16000000000 1260594 4
23 1004 1288000741 16600000000 1254078 4
24 1121 1290135551 15500000000 1253081 4
25 1139 5110509158 20200000000 1248996 4
26 1023 5129612396 15000000000 1241522 4
27 1137 2539444741 20200000000 1235885 4
28 1107 1620047233 17150000000 1223307 4
29 1056 5419585820 17300000000 1222586 4
30 1159 1285935470 20200000000 1219513 4
31 1063 4449350057 20200000000 1219477 4
32 1025 6339255728 16800000000 1213019 4
33 1036 1092026800 14785000000 1209892 4
34 1076 4172065627 18300000000 1200701 4
35 1138 3391415673 13500000000 1195096 4
36 1096 4679669705 12844938399 1191414 4
37 1051 4284753738 15450000000 1184088 4
38 1144 2572447975 16000000000 1183820 4
39 1117 5659325041 20200000000 1180959 4
40 1102 6199948319 16000000000 1178615 4
41 1153 3051844349 13500000000 1149600 4
42 1111 0064229361 15780000000 1144563 4
43 1054 4371952534 14600000000 1139707 4
44 1140 2293458210 13200000000 1138134 4
45 1062 5649617287 15380000000 1126802 4
46 1073 1291066063 15420000000 1123216 4
47 1092 0829410961 16662950000 1121319 4
48 1150 0621716022 19900000000 1115730 4
49 1141 1284592642 14900000000 1111951 4
50 1039 2451513081 13850000000 1109175 4
51 1032 1699427437 16380000000 1108998 4
52 1022 4172883958 13000000000 1103907 4
53 1154 5110636141 15000000000 1102969 4
54 1127 1620286408 13280000000 1102307 4
55 1145 0052969312 12280100000 1101467 4
56 1084 1262910579 14880000000 1100352 4
57 1047 2180272952 15780000000 1097298 4
58 1131 1285608216 14000000000 1096549 4
59 1024 4579322703 17800000000 1093296 4
60 1012 1286420563 12500000000 1090771 4
61 1106 2411468229 14004000000 1089039 4
62 1067 2299901892 11990000000 1087883 4
63 1152 381757676 14870000000 1085911 4
64 1129 5649675007 13300000000 1068221 4
65 1070 1141315076 14990000000 1064593 4
66 1087 4621673521 11000000000 1062372 4
67 1081 5658870941 17400000000 1061378 4
68 1074 1289009813 10790000000 1054487 4
69 1045 1288044267 14800000000 1052012 4
70 1028 1289367541 13500000000 1051003 4
71 1060 5419728567 12880000000 1043925 4
72 1113 1818274442 12876000000 1029665 4
73 1046 5919192003 12780000000 1025645 4
74 1115 0680243747 11640000000 1022796 4
75 1142 2299039198 13720000000 1013230 4
76 1026 0064035190 11740000000 1008370 4
77 1123 1091249172 12880000000 996290 4
78 1151 4969492794 13700000000 991868 4
79 1009 6219666828 11780000000 988276 4
80 1049 1209780658 15000000000 982515 4
81 1122 1289665508 18080000000 976596 4
82 1109 1282702912 12400000000 976023 4
83 1155 0942869745 13685000000 971550 4
84 1114 1159480753 13000000000 970826 4
85 1091 5110583986 10380000000 966330 4
86 1132 1285842669 12387000000 962066 4
87 1075 5419400456 17100000000 951337 4
88 1085 1061303012 10197000000 934930 4
89 1156 6609314411 11180000000 910224 4
90 1103 0901187641 9780000000 888099 4
91 1078 0651850975 10700000000 880005 4
 
 
 
امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ  اول اردیبهشت شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود.  
 
  کد نام مجموع امتیاز گروه
1 1021 1141114429 18400000000 1467128 4
2 1017 0601642058 18400000000 1445763 4
3 1108 1280902647 18400000000 1441474 4
4 1069 2297468903 18400000000 1440674 4
5 1143 1159680868 18400000000 1438826 4
6 1065 5659407758 18400000000 1433821 4
7 1034 1286728401 18400000000 1394738 4
8 1086 1260863174 18400000000 1385761 4
9 1148 1159861358 18400000000 1365622 4
10 1031 1282248456 18400000000 1361992 4
11 1057 1288976755 17500000000 1344805 4
12 1005 1281783072 18100000000 1336601 4
13 1006 1291268154 18400000000 1326553 4
14 1030 3800031620 18400000000 1305453 4
15 1158 5749742105 17400000000 1302091 4
16 1059 1285504593 18400000000 1292303 4
17 1011 1284927148 15430000000 1280477 4
18 1088 6229838400 18400000000 1241970 4
19 1097 1289537313 14800000000 1239362 4
20 1090 1293355313 18400000000 1239039 4
21 1010 1291351442 16800000000 1213511 4
22 1041 0051372096 16000000000 1210994 4
23 1121 1290135551 15500000000 1205031 4
24 1004 1288000741 16600000000 1202618 4
25 1023 5129612396 14000000000 1196422 4
26 1139 5110509158 18400000000 1188716 4
27 1137 2539444741 18400000000 1175605 4
28 1107 1620047233 16950000000 1170322 4
29 1056 5419585820 16400000000 1169826 4
30 1036 1092026800 14785000000 1164058 4
31 1025 6339255728 16800000000 1160939 4
32 1159 1285935470 18400000000 1159233 4
33 1063 4449350057 18400000000 1159197 4
34 1138 3391415673 13500000000 1153246 4
35 1096 4679669705 12844938399 1151595 4
36 1076 4172065627 14700000000 1148571 4
37 1051 4284753738 14950000000 1137013 4
38 1102 6199948319 12000000000 1135815 4
39 1144 2572447975 15000000000 1134220 4
40 1117 5659325041 17600000000 1117359 4
41 1153 3051844349 12993000000 1107192 4
42 1111 0064229361 15780000000 1095645 4
43 1054 4371952534 14600000000 1094447 4
44 1140 2293458210 12700000000 1094214 4
45 1062 5649617287 14880000000 1079874 4
46 1073 1291066063 14920000000 1076864 4
47 1092 0829410961 16169450000 1070354 4
48 1039 2451513081 13850000000 1066240 4
49 1141 1284592642 13900000000 1065565 4
50 1022 4172883958 13000000000 1063607 4
51 1145 0052969312 12280100000 1063399 4
52 1032 1699427437 14880000000 1062270 4
53 1127 1620286408 13280000000 1061139 4
54 1154 5110636141 15000000000 1056469 4
55 1084 1262910579 13880000000 1056224 4
56 1150 0621716022 18400000000 1056140 4
57 1131 1285608216 14000000000 1053149 4
58 1012 1286420563 12000000000 1052921 4
59 1067 2299901892 11990000000 1050714 4
60 1047 2180272952 15780000000 1048380 4
61 1024 4579322703 14200000000 1047936 4
62 1106 2411468229 14004000000 1045626 4
63 1152 381757676 14370000000 1040824 4
64 1087 4621673521 11000000000 1028272 4
65 1129 5649675007 13300000000 1026991 4
66 1074 1289009813 10790000000 1021038 4
67 1070 1141315076 14990000000 1018124 4
68 1028 1289367541 13500000000 1009153 4
69 1045 1288044267 12800000000 1007832 4
70 1081 5658870941 17400000000 1007438 4
71 1060 5419728567 13380000000 1006697 4
72 1113 1818274442 12876000000 989749 4
73 1115 0680243747 11640000000 986712 4
74 1046 5919192003 12780000000 986027 4
75 1026 0064035190 11240000000 972526 4
76 1142 2299039198 13720000000 970698 4
77 1123 1091249172 12880000000 956362 4
78 1009 6219666828 11780000000 951758 4
79 1151 4969492794 13700000000 949398 4
80 1109 1282702912 12400000000 937583 4
81 1049 1209780658 13800000000 936255 4
82 1114 1159480753 11000000000 935126 4
83 1091 5110583986 10380000000 934152 4
84 1155 0942869745 13255000000 930318 4
85 1132 1285842669 11267000000 925654 4
86 1122 1289665508 18080000000 920548 4
87 1085 1061303012 10197000000 903319 4
88 1075 5419400456 16350000000 898927 4
89 1156 6609314411 11180000000 875566 4
90 1103 0901187641 9780000000 857781 4
91 1078 0651850975 10529000000 846852 4
 
 
امتیازات محاسبه شده اعضاء محترم پروژه گل نرگس تا تاریخ 28 اسفندماه1402به شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است که این فهرست براساس اطلاعات فیش های واریزی و تحویل داده شده اعضاء محاسبه شده است. لذا ظرف مدت 10 روز از تاریخ واریز نسبت به تحویل فیش و یا ارسال تصویر آن صرفا از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی تعاونی اقدام نموده، در غیر این صورت ملاک محاسبه امتیاز مبالغ واریزی، تاریخ تحویل فیش خواهد بود. 
 
 
  کد نام مجموع امتیاز گروه
1 1021 1141114429 18400000000 1406408 4
2 1017 0601642058 18400000000 1385043 4
3 1108 1280902647 18400000000 1380754 4
4 1069 2297468903 18400000000 1379954 4
5 1143 1159680868 18400000000 1378106 4
6 1065 5659407758 18400000000 1373101 4
7 1034 1286728401 18400000000 1334018 4
8 1086 1260863174 18400000000 1325041 4
9 1148 1159861358 18400000000 1304902 4
10 1031 1282248456 18100000000 1301422 4
11 1057 1288976755 17000000000 1288505 4
12 1005 1281783072 16750000000 1279071 4
13 1006 1291268154 18240000000 1266009 4
14 1030 3800031620 18400000000 1244733 4
15 1158 5749742105 17400000000 1244671 4
16 1059 1285504593 15800000000 1231643 4
17 1011 1284927148 14700000000 1231018 4
18 1097 1289537313 14800000000 1190522 4
19 1088 6229838400 18400000000 1181250 4
20 1090 1293355313 17350000000 1179234 4
21 1010 1291351442 14700000000 1162331 4
22 1041 0051372096 14600000000 1158834 4
23 1121 1290135551 15000000000 1154181 4
24 1023 5129612396 14000000000 1150222 4
25 1004 1288000741 15600000000 1148438 4
26 1139 5110509158 18400000000 1127996 4
27 1056 5419585820 15400000000 1115706 4
28 1036 1092026800 14785000000 1115268 4
29 1137 2539444741 18400000000 1114885 4
30 1107 1620047233 16800000000 1114507 4
31 1096 4679669705 12844938399 1109206 4
32 1138 3391415673 13500000000 1108696 4
33 1025 6339255728 15520000000 1105883 4
34 1076 4172065627 14700000000 1100061 4
35 1159 1285935470 16600000000 1099728 4
36 1063 4449350057 17900000000 1099227 4
37 1102 6199948319 12000000000 1096215 4
38 1051 4284753738 14950000000 1087678 4
39 1144 2572447975 15000000000 1084720 4
40 1153 3051844349 12993000000 1064315 4
41 1117 5659325041 17600000000 1059279 4
42 1140 2293458210 12700000000 1052304 4
43 1054 4371952534 13100000000 1047367 4
44 1111 0064229361 15780000000 1043571 4
45 1062 5649617287 14880000000 1030770 4
46 1073 1291066063 13900000000 1028472 4
47 1145 0052969312 11280100000 1024275 4
48 1022 4172883958 13000000000 1020707 4
49 1039 2451513081 13850000000 1020535 4
50 1141 1284592642 13900000000 1019695 4
51 1127 1620286408 13280000000 1017315 4
52 1092 0829410961 16169450000 1016995 4
53 1032 1699427437 14130000000 1013991 4
54 1012 1286420563 12000000000 1013321 4
55 1067 2299901892 11990000000 1011147 4
56 1084 1262910579 13880000000 1010420 4
57 1154 5110636141 15000000000 1006969 4
58 1131 1285608216 14000000000 1006949 4
59 1024 4579322703 14200000000 1001076 4
60 1150 0621716022 15400000000 999985 4
61 1106 2411468229 14004000000 999413 4
62 1047 2180272952 13780000000 996206 4
63 1152 381757676 14370000000 993403 4
64 1087 4621673521 11000000000 991972 4
65 1074 1289009813 10790000000 985431 4
66 1129 5649675007 13300000000 983101 4
67 1070 1141315076 14990000000 968657 4
68 1028 1289367541 12650000000 965793 4
69 1045 1288044267 11800000000 965092 4
70 1060 5419728567 12980000000 962903 4
71 1081 5658870941 16400000000 949718 4
72 1115 0680243747 11640000000 948300 4
73 1113 1818274442 12876000000 947259 4
74 1046 5919192003 12780000000 943853 4
75 1026 0064035190 11240000000 935434 4
76 1142 2299039198 12420000000 927132 4
77 1123 1091249172 12880000000 913858 4
78 1009 6219666828 11780000000 912884 4
79 1151 4969492794 11700000000 909588 4
80 1091 5110583986 10380000000 899898 4
81 1114 1159480753 11000000000 898826 4
82 1109 1282702912 12400000000 896663 4
83 1049 1209780658 11800000000 889315 4
84 1132 1285842669 11067000000 888613 4
85 1155 0942869745 13155000000 886646 4
86 1085 1061303012 10197000000 869669 4
87 1122 1289665508 18080000000 860884 4
88 1075 5419400456 16600000000 852722 4
89 1156 6609314411 11180000000 838672 4
90 1103 0901187641 9780000000 825507 4
91 1078 0651850975 9929000000 813166 4
 
 
 
تاریخ:
1403/06/11
تعداد بازدید:
65041
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - تعاونی مسکن استادان دانشگاه اصفهان 
کدپستی: 8174673441 
تلفن: 37932776-37934116
Powered by DorsaPortal